2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 earth 三重 気象庁|地震速報 2025/5/5 気象庁|地震速報 2025/05/05 20:57 和歌山県北部 3.2 震度2 2025/05/05 17:05 三重県中部 2.7 震度1 2025/05/05 06:26 紀伊水道 2.8 震度1 2025/05/ […]
2025年4月28日 / 最終更新日時 : 2025年4月28日 earth 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/28 気象庁|地震速報 2025/04/28 22:56 択捉島付近 4.1 震度1 2025/04/28 16:54 熊本県熊本地方 3.5 震度2 2025/04/28 15:37 浦河沖 4.2 震度2 2025/04/ […]
2025年4月27日 / 最終更新日時 : 2025年4月27日 earth 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/26 気象庁|地震速報 2025/4/26 20:02 埼玉県南部 3.1 震度1 2025/4/26 19:31 新潟県中越地方 3.1 震度2 2025/4/26 18:35 和歌山県南部 3.4 震度1 2025/4/2 […]
2025年4月5日 / 最終更新日時 : 2025年4月5日 earth 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/5 気象庁|地震速報 2025/04/05 18:42 有明海 3.4 震度2 2025/04/05 18:45 2025/04/05 12:26 岩手県沖 3.6 震度1 2025/04/05 12:29 2025/04/ […]
2025年4月2日 / 最終更新日時 : 2025年4月2日 earth 佐賀 気象庁|地震速報 2025/4/2 気象庁|地震速報 2025/04/02 23:13 大隅半島東方沖 3.7 震度1 2025/04/02 23:16 2025/04/02 23:04 大隅半島東方沖 6.0 震度4 2025/04/02 23:08 2 […]
2025年4月1日 / 最終更新日時 : 2025年4月1日 earth 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/1 気象庁|地震速報 2025/04/01 21:33 茨城県南部 3.7 震度2 2025/04/01 21:36 2025/04/01 20:32 石川県西方沖 2.7 震度1 2025/04/01 20:35 2025 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 earth 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月18日 / 最終更新日時 : 2025年3月18日 earth 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/18 気象庁|地震速報 2025/03/18 21:05 宮古島近海 3.4 震度1 2025/03/18 21:09 2025/03/18 17:28 熊本県熊本地方 3.7 震度2 2025/03/18 17:32 202 […]
2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月18日 earth 北海道 地震 2025/2/17 2025/02/17 14:20 十勝地方中部 3.2 震度1 2025/02/17 14:22 2025/02/17 14:07 徳島県南部 3.4 震度2 2025/02/17 14:09 2025/02/17 13 […]
2025年2月17日 / 最終更新日時 : 2025年2月17日 earth 最新情報 PM2.5(51~70(μg/m3)) 国設対馬酸性雨 長崎県対馬市 2025/2/16 PM2.5(51~70(μg/m3)) 国設対馬酸性雨 長崎県対馬市 2025/2/16 PM2.5 環境省大気汚染物質広域監視システム(そらまめくん) 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所か […]