2025年3月4日 / 最終更新日時 : 2025年3月4日 earth 宮城 地震 2025/3/1 気象庁|地震速報 2025/03/01 22:17 宮城県沖 3.9 震度2 2025/03/01 22:19 2025/03/01 13:42 福島県会津 1.9 震度1 2025/03/01 13:45 2025/0 […]
2025年2月26日 / 最終更新日時 : 2025年2月26日 earth 三重 地震 2025/2/26 2025/02/26 14:54 三重県南東沖 5.7 震度2 2025/02/26 14:59 2025/02/26 08:23 岩手県沖 4.3 震度1 2025/02/26 08:26 2025/02/26 07: […]
2025年2月25日 / 最終更新日時 : 2025年2月25日 earth 北海道 地震 2025/2/25 2025/02/25 21:50 茨城県南部 4.0 震度2 2025/02/25 21:53 2025/02/25 17:41 石川県西方沖 3.0 震度1 2025/02/25 17:44 2025/02/25 15 […]
2025年2月24日 / 最終更新日時 : 2025年2月24日 earth 京都 地震 2025/2/24 2025/02/24 21:53 福島県会津 2.6 震度1 2025/02/24 21:56 2025/02/24 20:02 能登半島沖 2.3 震度1 2025/02/24 20:05 2025/02/24 13: […]
2025年2月23日 / 最終更新日時 : 2025年2月23日 earth 京都 地震 2025/2/23 2025/02/23 13:08 宮城県沖 4.5 震度3 2025/02/23 13:11 2025/02/23 10:55 滋賀県南部 2.8 震度1 2025/02/23 10:58 2025/02/23 10:2 […]
2025年2月22日 / 最終更新日時 : 2025年2月22日 earth 千葉 地震 2025/2/21 2025/02/21 22:01 福島県沖 5.0 震度4 2025/02/21 22:05 2025/02/21 19:37 和歌山県北部 2.4 震度1 2025/02/21 19:40 2025/02/21 18: […]
2025年2月16日 / 最終更新日時 : 2025年2月16日 earth 北海道 地震 2025/2/15 2025/02/15 23:31 岩手県沖 4.2 震度1 2025/02/15 23:34 2025/02/15 21:45 豊後水道 3.1 震度1 2025/02/15 21:48 2025/02/15 20:34 […]
2025年2月14日 / 最終更新日時 : 2025年2月14日 earth 最新情報 地震 2025/2/14 2025/02/14 11:59 福島県会津 2.7 震度1 2025/02/14 12:02 気象庁|地震速報 標高・地盤認知の推奨 ステップ1 あなたの勤務先やお住まいの住所から標高を知りましょう! ↓ ↓ ↓ 地理 […]
2025年2月13日 / 最終更新日時 : 2025年2月13日 earth 兵庫 地震 2025/2/13 2025/02/13 21:41 福島県会津 2.3 震度1 2025/02/13 21:44 2025/02/13 21:39 福島県会津 2.7 震度2 2025/02/13 21:42 2025/02/13 18: […]
2025年2月12日 / 最終更新日時 : 2025年2月12日 earth 千葉 地震 2025/2/12 2025/02/12 23:37 岩手県沿岸南部 4.8 震度3 2025/02/12 23:41 2025/02/12 18:25 和歌山県北部 1.7 震度1 2025/02/12 18:28 2025/02/12 […]