2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 earth 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月27日 / 最終更新日時 : 2024年11月27日 earth 北海道 地震 2024/11/27 2024/11/27 23:57 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/28 00:00 2024/11/27 23:29 石川県西方沖 3.0 震度1 2024/11/27 23:31 2024/11/27 2 […]
2024年11月25日 / 最終更新日時 : 2024年11月25日 earth 北海道 地震 2024/11/24 2024/11/24 20:06 青森県東方沖 4.2 震度1 2024/11/24 20:09 2024/11/24 13:22 茨城県北部 3.0 震度1 2024/11/24 13:25 2024/11/24 08 […]
2024年11月21日 / 最終更新日時 : 2024年11月21日 earth 北海道 地震 2024/11/21 2024/11/21 23:30 陸奥湾 4.1 震度3 2024/11/21 23:33 2024/11/21 17:54 宮古島近海 3.4 震度1 2024/11/21 17:57 2024/11/21 05:08 […]
2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 earth 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年11月17日 earth 佐賀 地震 2024/11/17 2024/11/17 21:16 奄美大島北東沖 6.0 震度3 2024/11/17 21:21 2024/11/17 19:09 種子島近海 3.6 震度1 2024/11/17 19:11 2024/11/17 1 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 earth 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 earth 北海道 地震 2024/11/15 2024/11/15 17:46 北海道西方沖 2.1 震度1 2024/11/15 17:49 気象庁|地震速報 立地リスクランキング
2024年11月15日 / 最終更新日時 : 2024年11月15日 earth 北海道 地震 2024/11/14 2024/11/14 20:15 宮城県沖 4.3 震度3 2024/11/14 20:19 2024/11/14 11:12 奄美大島北東沖 4.1 震度1 2024/11/14 11:15 2024/11/14 09 […]
2024年11月12日 / 最終更新日時 : 2024年11月12日 earth 北海道 地震 2024/11/12 2024/11/12 12:01 千葉県南部 3.3 震度1 2024/11/12 12:05 2024/11/12 07:14 日高地方中部 3.6 震度1 2024/11/12 07:18 気象庁|地震速報 立地リス […]