2024年11月20日 / 最終更新日時 : 2024年11月20日 earth 北海道 地震 2024/11/20 2024/11/20 20:52 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/20 20:54 2024/11/20 17:09 宮城県沖 4.7 震度3 2024/11/20 17:13 2024/11/20 16:46 […]
2024年11月16日 / 最終更新日時 : 2024年11月16日 earth 京都 地震 2024/11/16 2024/11/16 23:53 陸奥湾 3.4 震度2 2024/11/16 23:55 2024/11/16 21:22 陸奥湾 4.6 震度4 2024/11/16 21:25 2024/11/16 08:29 京 […]
2024年11月13日 / 最終更新日時 : 2024年11月13日 earth 千葉 地震 2024/11/13 2024/11/13 18:40 茨城県北部 3.8 震度3 2024/11/13 18:43 2024/11/13 16:02 千葉県南東沖 3.6 震度1 2024/11/13 16:05 2024/11/13 14 […]
2024年11月5日 / 最終更新日時 : 2024年11月5日 earth 千葉 地震 2024/11/5 2024/11/05 22:01 トカラ列島近海 2.6 震度2 2024/11/05 22:04 2024/11/05 20:07 千葉県北西部 3.0 震度1 2024/11/05 20:10 2024/11/05 […]
2024年11月4日 / 最終更新日時 : 2024年11月4日 earth 千葉 地震 2024/11/4 2024/11/04 19:21 石川県加賀地方 4.2 震度2 2024/11/04 19:25 2024/11/04 08:31 茨城県沖 4.1 震度2 2024/11/04 08:34 気象庁|地震速報 立地リス […]
2024年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年11月1日 earth 北海道 地震 2024/10/31 2024/10/31 23:11 茨城県北部 3.1 震度1 2024/10/31 23:14 2024/10/31 22:12 北海道東方沖 4.7 震度1 2024/10/31 22:15 2024/10/31 10 […]
2024年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年10月31日 earth 千葉 地震 2024/10/30 2024/10/30 20:25 豊後水道 3.1 震度1 2024/10/30 20:28 2024/10/30 15:14 茨城県南部 4.0 震度2 2024/10/30 15:18 2024/10/30 12:0 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 earth 北海道 地震 2024/10/27 2024/10/27 12:32 茨城県沖 3.9 震度3 2024/10/27 12:36 2024/10/27 02:10 釧路沖 3.2 震度1 2024/10/27 02:13 2024/10/27 01:56 […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 earth 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月22日 / 最終更新日時 : 2024年10月22日 earth 京都 地震 2024/10/22 2024/10/22 10:12 茨城県沖 4.0 震度1 2024/10/22 10:15 2024/10/22 02:40 京都府沖 3.6 震度2 2024/10/22 02:43 気象庁|地震速報 立地リスクラン […]