2024年12月2日 / 最終更新日時 : 2024年12月2日 earth 岩手 地震 2024/12/2 2024/12/02 17:40 岩手県沿岸北部 3.3 震度1 2024/12/02 17:43 2024/12/02 14:43 茨城県南部 3.0 震度1 2024/12/02 14:45 2024/12/02 1 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 earth 富山 地震 2024/11/29 2024/11/29 22:53 石川県西方沖 3.1 震度1 2024/11/29 22:56 2024/11/29 22:26 山形県置賜地方 3.2 震度1 2024/11/29 22:29 2024/11/29 […]
2024年11月29日 / 最終更新日時 : 2024年11月29日 earth 北海道 地震 2024/11/28 2024/11/28 23:08 石川県西方沖 3.5 震度1 2024/11/28 23:11 2024/11/28 21:36 宮城県沖 4.0 震度2 2024/11/28 21:38 2024/11/28 20: […]
2024年11月26日 / 最終更新日時 : 2024年11月26日 earth 三重 地震 2024/11/26 2024/11/26 23:58 石川県西方沖 2.9 震度1 2024/11/27 00:01 2024/11/26 23:52 石川県西方沖 4.9 震度3 2024/11/26 23:58 2024/11/26 2 […]
2024年11月3日 / 最終更新日時 : 2024年11月3日 earth 和歌山 地震 2024/11/3 2024/11/03 18:58 佐渡付近 3.7 震度1 2024/11/03 19:01 2024/11/03 10:51 和歌山県北部 2.3 震度1 2024/11/03 10:54 2024/11/03 05: […]
2024年10月27日 / 最終更新日時 : 2024年10月27日 earth 千葉 地震 2024/10/26 2024/10/26 21:30 新潟県中越地方 2.6 震度1 2024/10/26 21:33 2024/10/26 18:27 能登半島沖 2.5 震度2 2024/10/26 18:29 2024/10/26 1 […]
2024年10月14日 / 最終更新日時 : 2024年10月14日 earth 新潟 94.1m 震度1 2024/10/12 09:12 新潟県魚沼市 立地リスクレポート 94.1m 震度1 2024/10/12 09:12 新潟県魚沼市 標高 94.1m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年10月2日 / 最終更新日時 : 2024年10月2日 earth 新潟 1.1m 団吉氷店 新潟県新潟市南区犬帰新田754 立地リスクレポート 1.1m 団吉氷店 新潟県新潟市南区犬帰新田754 標高 1.1m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング
2024年8月31日 / 最終更新日時 : 2024年8月31日 earth 新潟 -59ポイント 新潟市役所 新潟県新潟市中央区学校町通1番町 立地リスクレポート -59ポイント 新潟市役所 新潟県新潟市中央区学校町通1番町 標高 1.4m 地盤レポート 立地リスク ポイントランキング