2025年5月7日 / 最終更新日時 : 2025年5月7日 earth 埼玉 気象庁|地震速報 2025/5/7 気象庁|地震速報 2025/05/07 22:08 島根県西部 3.1 震度1 2025/05/07 11:15 種子島南東沖 4.4 震度1 2025/05/07 09:47 神奈川県西部 3.1 震度2 標高・地盤認 […]
2025年5月5日 / 最終更新日時 : 2025年5月5日 earth 千葉 気象庁|地震速報 2025/5/4 気象庁|地震速報 2025/05/04 16:39 福島県沖 3.7 震度1 2025/05/04 13:44 福島県会津 1.7 震度1 2025/05/04 12:35 東京都23区 4.1 震度2 標高・地盤認知の […]
2025年4月20日 / 最終更新日時 : 2025年4月20日 earth 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/20 気象庁|地震速報 2025/4/20 22:17 十勝地方南部 3.2 震度1 2025/4/20 18:57 長野県北部 2.5 震度1 2025/4/20 17:42 長野県北部 2 震度1 2025/4/20 17 […]
2025年4月19日 / 最終更新日時 : 2025年4月19日 earth 山梨 気象庁|地震速報 2025/4/19 気象庁|地震速報 2025/04/19 04:41 長野県北部 2.4 震度1 2025/4/19 3:44 長野県北部 1.8 震度1 2025/4/19 2:41 長野県北部 3.1 震度3 2025/4/19 2: […]
2025年4月18日 / 最終更新日時 : 2025年4月18日 earth 三重 気象庁|地震速報 2025/4/18 気象庁|地震速報 2025/04/18 23:43 長野県北部 2.1 震度1 2025/04/18 23:39 長野県北部 4.4 震度4 2025/04/18 23:29 長野県北部 2.5 震度2 2025/04/ […]
2025年4月8日 / 最終更新日時 : 2025年4月8日 earth 三重 気象庁|地震速報 2025/4/8 気象庁|地震速報 2025/04/08 19:26 愛知県西部 4.6 震度3 2025/04/08 13:54 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度1 2025/04/08 09:08 熊本県天草・芦北地方 2.2 震度 […]
2025年4月7日 / 最終更新日時 : 2025年4月7日 earth 北海道 気象庁|地震速報 2025/4/6 気象庁|地震速報 2025/04/06 17:14 山梨県中・西部 3.1 震度1 2025/04/06 17:17 2025/04/06 15:05 長野県南部 3.3 震度2 2025/04/06 15:07 202 […]
2025年4月4日 / 最終更新日時 : 2025年4月4日 earth 和歌山 気象庁|地震速報 2025/4/4 気象庁|地震速報 2025/04/04 19:52 山梨県中・西部 3.0 震度1 2025/04/04 19:55 2025/04/04 19:46 佐渡付近 3.2 震度2 2025/04/04 19:49 2025 […]
2025年3月31日 / 最終更新日時 : 2025年3月31日 earth 佐賀 気象庁|地震速報 2025/3/30 気象庁|地震速報 2025/03/30 22:56 浦河沖 4.5 震度2 2025/03/30 22:59 2025/03/30 22:28 長野県北部 2.2 震度1 2025/03/30 22:31 2025/03 […]
2025年3月15日 / 最終更新日時 : 2025年3月15日 earth フットワークライフ 山梨県の防災公式サイト 防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ) 2025/3/15 防災最新速報! 防災ショップ(クーポンコードプレゼント!) 山梨県の防災公式サイト 防災対策の最新情報(災害避難、ハザードマップ、地震、津波、高潮、洪水、大雨、河川氾濫、土砂崩れ) 山梨県の防災情報について、公式サイト「 […]