2025年2月18日 / 最終更新日時 : 2025年2月18日 earth 北海道 地震 2025/2/17 2025/02/17 14:20 十勝地方中部 3.2 震度1 2025/02/17 14:22 2025/02/17 14:07 徳島県南部 3.4 震度2 2025/02/17 14:09 2025/02/17 13 […]
2025年2月8日 / 最終更新日時 : 2025年2月8日 earth 和歌山 地震 2025/2/8 2025/02/08 12:34 大阪府南部 2.4 震度1 2025/02/08 12:37 2025/02/08 07:48 沖縄本島近海 3.1 震度1 2025/02/08 07:52 気象庁|地震速報 災害に備 […]
2025年2月4日 / 最終更新日時 : 2025年2月4日 earth 宮崎 地震 2025/2/4 2025/02/04 23:33 福島県会津 1.9 震度1 2025/02/04 23:37 2025/02/04 21:10 神奈川県東部 2.3 震度1 2025/02/04 21:13 2025/02/04 18 […]
2025年2月3日 / 最終更新日時 : 2025年2月3日 earth 北海道 地震 2025/2/3 2025/02/03 17:24 浦河沖 3.7 震度1 2025/02/03 17:27 2025/02/03 16:25 福島県沖 4.3 震度1 2025/02/03 16:29 2025/02/03 10:27 […]
2025年1月27日 / 最終更新日時 : 2025年1月27日 earth 宮崎 地震 2025/1/27 2025/01/27 18:41 福島県会津 1.8 震度1 2025/01/27 18:44 (●震源標高:1432.0m 北緯37.0度 東経139.4度 1.8 10km) 2025/01/27 14:06 日向灘 […]
2025年1月21日 / 最終更新日時 : 2025年1月21日 earth 三重 地震 2025/1/21 2025/01/21 22:31 日向灘 4.1 震度2 2025/01/21 22:34 2025/01/21 22:01 日高地方西部 2.7 震度1 2025/01/21 22:04 (●震源標高:125.8m 北 […]
2025年1月19日 / 最終更新日時 : 2025年1月19日 earth 岐阜 地震 2025/1/19 2025/01/19 14:42 トカラ列島近海 1.8 震度2 2025/01/19 14:45 2025/01/19 14:36 長野県北部 2.6 震度2 2025/01/19 14:39 (●震源標高:911.0 […]
2025年1月16日 / 最終更新日時 : 2025年1月16日 earth 北海道 地震 2025/1/16 2025/01/16 14:30 和歌山県北部 1.9 震度1 2025/01/16 14:33 2025/01/16 14:25 和歌山県北部 2.8 震度2 2025/01/16 14:28 (●震源標高:12.5m […]
2025年1月3日 / 最終更新日時 : 2025年1月3日 earth 沖縄 標高51m 波照間酒造所 泡波 焼酎 沖縄県八重山郡竹富町波照間156番地 波照間酒造所 沖縄県八重山郡竹富町波照間156番地 標高51m 波照間酒造所 泡波 焼酎 沖縄県八重山郡竹富町波照間156番地 広告 波照間酒造所 泡波 泡盛 30度 600ml 沖縄県八重山郡竹富町に属する波照間島は、 […]
2024年11月30日 / 最終更新日時 : 2024年11月30日 earth 千葉 地震 2024/11/30 2024/11/30 23:13 石川県西方沖 3.6 震度1 2024/11/30 23:16 2024/11/30 22:56 千葉県東方沖 2.8 震度1 2024/11/30 22:58 2024/11/30 1 […]